Калькулятор перекредитования ипотеки: Онлайн-калькулятор рефинансирования ипотеки в банке «ВТБ» — рассчитать перекредитование ипотеки в 2022 – 2023 году

Калькулятор перекредитования ипотеки: Онлайн-калькулятор рефинансирования ипотеки в банке «ВТБ» — рассчитать перекредитование ипотеки в 2022 – 2023 году

Онлайн-калькулятор рефинансирования ипотеки в банке «ВТБ» — рассчитать перекредитование ипотеки в 2022 – 2023 году

Дата платежаОстаток долгаНачисление %Платеж в
основной долг
Сумма платежа
06.12.2022900 000,003 698,635 847,279 545,90
06.01.2023894 152,733 797,095 748,819 545,90
06.02.2023888 403,923 772,675 773,229 545,90
06.03.2023882 630,703 385,436 160,469 545,90
06.04.2023876 470,243 722,005 823,909 545,90
06.05.2023870 646,343 578,005 967,909 545,90
06.06.2023864 678,443 671,925 873,979 545,90
06.07.2023858 804,473 529,336 016,569 545,90
06. 08.2023852 787,903 621,435 924,479 545,90
06.09.2023846 863,443 596,275 949,639 545,90
06.10.2023840 913,813 455,816 090,099 545,90
06.11.2023834 823,723 545,146 000,759 545,90
06.12.2023828 822,973 406,126 139,779 545,90
06.01.2024822 683,193 493,596 052,319 545,90
06.02.2024816 630,883 467,886 078,019 545,90
06.03.2024810 552,873 220,006 325,899 545,90
06.04.2024804 226,983 415,216 130,699 545,90
06.05.2024798 096,293 279,856 266,059 545,90
06.06.2024791 830,253 362,576 183,339 545,90
06. 07.2024785 646,923 228,696 317,219 545,90
06.08.2024779 329,713 309,486 236,419 545,90
06.09.2024773 093,293 283,006 262,909 545,90
06.10.2024766 830,393 151,366 394,549 545,90
06.11.2024760 435,863 229,256 316,659 545,90
06.12.2024754 119,213 099,126 446,789 545,90
06.01.2025747 672,433 175,056 370,859 545,90
06.02.2025741 301,583 147,996 397,909 545,90
06.03.2025734 903,682 818,816 727,099 545,90
06.04.2025728 176,593 092,266 453,649 545,90
06.05.2025721 722,952 965,986 579,919 545,90
06. 06.2025715 143,043 036,916 508,999 545,90
06.07.2025708 634,052 912,196 633,709 545,90
06.08.2025702 000,352 981,106 564,809 545,90
06.09.2025695 435,552 953,226 592,689 545,90
06.10.2025688 842,872 830,866 715,049 545,90
06.11.2025682 127,842 896,716 649,199 545,90
06.12.2025675 478,652 775,946 769,969 545,90
06.01.2026668 708,692 839,726 706,179 545,90
06.02.2026662 002,522 811,246 734,659 545,90
06.03.2026655 267,872 513,367 032,549 545,90
06.04.2026648 235,332 752,786 793,129 545,90
06. 05.2026641 442,212 636,066 909,839 545,90
06.06.2026634 532,382 694,596 851,319 545,90
06.07.2026627 681,072 579,516 966,399 545,90
06.08.2026620 714,682 635,916 909,989 545,90
06.09.2026613 804,702 606,576 939,339 545,90
06.10.2026606 865,372 493,977 051,939 545,90
06.11.2026599 813,442 547,156 998,749 545,90
06.12.2026592 814,702 436,227 109,679 545,90
06.01.2027585 705,032 487,247 058,669 545,90
06.02.2027578 646,372 457,277 088,639 545,90
06.03.2027571 557,742 192,287 353,629 545,90
06. 04.2027564 204,122 395,947 149,969 545,90
06.05.2027557 054,162 289,267 256,639 545,90
06.06.2027549 797,532 334,767 211,149 545,90
06.07.2027542 586,392 229,817 316,099 545,90
06.08.2027535 270,302 273,077 272,839 545,90
06.09.2027527 997,472 242,187 303,729 545,90
06.10.2027520 693,752 139,847 406,069 545,90
06.11.2027513 287,692 179,717 366,189 545,90
06.12.2027505 921,512 079,137 466,779 545,90
06.01.2028498 454,742 116,737 429,179 545,90
06.02.2028491 025,572 085,187 460,729 545,90
06. 03.2028483 564,851 921,017 624,899 545,90
06.04.2028475 939,972 021,117 524,789 545,90
06.05.2028468 415,191 924,997 620,909 545,90
06.06.2028460 794,291 956,807 589,109 545,90
06.07.2028453 205,191 862,497 683,419 545,90
06.08.2028445 521,781 891,947 653,959 545,90
06.09.2028437 867,821 859,447 686,469 545,90
06.10.2028430 181,371 767,877 778,039 545,90
06.11.2028422 403,341 793,777 752,139 545,90
06.12.2028414 651,211 704,057 841,859 545,90
06.01.2029406 809,361 727,557 818,359 545,90
06. 02.2029398 991,011 694,357 851,559 545,90
06.03.2029391 139,461 500,268 045,649 545,90
06.04.2029383 093,821 626,847 919,069 545,90
06.05.2029375 174,761 541,818 004,089 545,90
06.06.2029367 170,681 559,227 986,689 545,90
06.07.2029359 184,001 476,108 069,809 545,90
06.08.2029351 114,201 491,038 054,869 545,90
06.09.2029343 059,341 456,838 089,079 545,90
06.10.2029334 970,271 376,598 169,319 545,90
06.11.2029326 800,971 387,788 158,119 545,90
06.12.2029318 642,851 309,498 236,419 545,90
06. 01.2030310 406,451 318,168 227,739 545,90
06.02.2030302 178,721 283,228 262,679 545,90
06.03.2030293 916,041 127,358 418,559 545,90
06.04.2030285 497,501 212,398 333,519 545,90
06.05.2030277 163,991 139,038 406,879 545,90
06.06.2030268 757,121 141,308 404,609 545,90
06.07.2030260 352,521 069,948 475,959 545,90
06.08.2030251 876,571 069,618 476,289 545,90
06.09.2030243 400,281 033,628 512,289 545,90
06.10.2030234 888,01965,298 580,609 545,90
06.11.2030226 307,40961,038 584,869 545,90
06. 12.2030217 722,54894,758 651,159 545,90
06.01.2031209 071,39887,848 658,069 545,90
06.02.2031200 413,33851,078 694,839 545,90
06.03.2031191 718,51735,368 810,549 545,90
06.04.2031182 907,97776,738 769,169 545,90
06.05.2031174 138,80715,648 830,269 545,90
06.06.2031165 308,55702,008 843,909 545,90
06.07.2031156 464,65643,018 902,899 545,90
06.08.2031147 561,76626,638 919,269 545,90
06.09.2031138 642,49588,768 957,149 545,90
06.10.2031129 685,35532,959 012,949 545,90
06. 11.2031120 672,41512,449 033,459 545,90
06.12.2031111 638,96458,799 087,119 545,90
06.01.2032102 551,85435,499 110,409 545,90
06.02.203293 441,45396,819 149,099 545,90
06.03.203284 292,36334,869 211,049 545,90
06.04.203275 081,32318,849 227,069 545,90
06.05.203265 854,26270,639 275,269 545,90
06.06.203256 579,00240,279 305,639 545,90
06.07.203247 273,37194,279 351,629 545,90
06.08.203237 921,75161,049 384,869 545,90
06.09.203228 536,89121,189 424,719 545,90
06. 10.203219 112,1878,549 467,359 545,90
06.11.20329 644,8240,969 644,829 685,78

Показать полностью

Скачать

Онлайн-калькулятор рефинансирования ипотеки в Сбербанке России — рассчитать перекредитование ипотеки в 2022 – 2023 году

Дата платежаОстаток долгаНачисление %Платеж в
основной долг
Сумма платежа
06.12.2022900 000,004 216,445 640,369 856,80
06.01.2023894 359,644 329,685 527,129 856,80
06.02.2023888 832,534 302,925 553,879 856,80
06.03.2023883 278,653 862,235 994,579 856,80
06.04.2023877 284,084 247,025 609,789 856,80
06. 05.2023871 674,304 083,735 773,069 856,80
06.06.2023865 901,244 191,915 664,899 856,80
06.07.2023860 236,354 030,155 826,659 856,80
06.08.2023854 409,714 136,285 720,529 856,80
06.09.2023848 689,194 108,595 748,219 856,80
06.10.2023842 940,983 949,125 907,689 856,80
06.11.2023837 033,304 052,165 804,649 856,80
06.12.2023831 228,663 894,255 962,559 856,80
06.01.2024825 266,123 995,195 861,609 856,80
06.02.2024819 404,513 966,825 889,989 856,80
06.03.2024813 514,533 684,226 172,589 856,80
06. 04.2024807 341,953 908,425 948,389 856,80
06.05.2024801 393,573 754,476 102,329 856,80
06.06.2024795 291,253 850,086 006,729 856,80
06.07.2024789 284,543 697,746 159,059 856,80
06.08.2024783 125,483 791,196 065,619 856,80
06.09.2024777 059,873 761,826 094,989 856,80
06.10.2024770 964,903 611,926 244,889 856,80
06.11.2024764 720,023 702,086 154,719 856,80
06.12.2024758 565,303 553,836 302,979 856,80
06.01.2025752 262,333 641,776 215,029 856,80
06.02.2025746 047,313 611,696 245,119 856,80
06. 03.2025739 802,203 234,866 621,949 856,80
06.04.2025733 180,273 549,406 307,409 856,80
06.05.2025726 872,863 405,356 451,459 856,80
06.06.2025720 421,423 487,636 369,179 856,80
06.07.2025714 052,253 345,296 511,519 856,80
06.08.2025707 540,743 425,276 431,529 856,80
06.09.2025701 109,223 394,146 462,669 856,80
06.10.2025694 646,563 254,376 602,439 856,80
06.11.2025688 044,133 330,896 525,919 856,80
06.12.2025681 518,223 192,876 663,939 856,80
06.01.2026674 854,293 267,036 589,769 856,80
06. 02.2026668 264,533 235,136 621,669 856,80
06.03.2026661 642,862 893,106 963,709 856,80
06.04.2026654 679,173 169,366 687,439 856,80
06.05.2026647 991,743 035,806 821,009 856,80
06.06.2026641 170,743 103,976 752,839 856,80
06.07.2026634 417,912 972,206 884,599 856,80
06.08.2026627 533,323 037,956 818,859 856,80
06.09.2026620 714,473 004,946 851,869 856,80
06.10.2026613 862,612 875,906 980,899 856,80
06.11.2026606 881,722 937,976 918,829 856,80
06.12.2026599 962,892 810,797 046,019 856,80
06. 01.2027592 916,882 870,376 986,439 856,80
06.02.2027585 930,452 836,557 020,259 856,80
06.03.2027578 910,202 531,347 325,459 856,80
06.04.2027571 584,752 767,107 089,709 856,80
06.05.2027564 495,052 644,627 212,189 856,80
06.06.2027557 282,872 697,867 158,949 856,80
06.07.2027550 123,942 577,297 279,509 856,80
06.08.2027542 844,432 627,967 228,839 856,80
06.09.2027535 615,602 592,977 263,839 856,80
06.10.2027528 351,772 475,297 381,509 856,80
06.11.2027520 970,262 522,077 334,739 856,80
06. 12.2027513 635,532 406,357 450,459 856,80
06.01.2028506 185,082 450,497 406,319 856,80
06.02.2028498 778,782 414,647 442,169 856,80
06.03.2028491 336,622 225,157 631,659 856,80
06.04.2028483 704,972 341,667 515,139 856,80
06.05.2028476 189,832 230,927 625,889 856,80
06.06.2028468 563,952 268,367 588,439 856,80
06.07.2028460 975,522 159,647 697,169 856,80
06.08.2028453 278,362 194,367 662,439 856,80
06.09.2028445 615,932 157,277 699,539 856,80
06.10.2028437 916,402 051,617 805,199 856,80
06. 11.2028430 111,212 082,217 774,599 856,80
06.12.2028422 336,631 978,627 878,189 856,80
06.01.2029414 458,452 006,437 850,369 856,80
06.02.2029406 608,091 968,437 888,379 856,80
06.03.2029398 719,721 743,448 113,359 856,80
06.04.2029390 606,361 890,967 965,839 856,80
06.05.2029382 640,531 792,648 064,159 856,80
06.06.2029374 576,381 813,368 043,449 856,80
06.07.2029366 532,941 717,188 139,629 856,80
06.08.2029358 393,331 735,028 121,789 856,80
06.09.2029350 271,551 695,708 161,109 856,80
06. 10.2029342 110,451 602,768 254,039 856,80
06.11.2029333 856,411 616,238 240,579 856,80
06.12.2029325 615,851 525,498 331,319 856,80
06.01.2030317 284,541 536,008 320,799 856,80
06.02.2030308 963,751 495,728 361,079 856,80
06.03.2030300 602,671 314,428 542,389 856,80
06.04.2030292 060,291 413,898 442,909 856,80
06.05.2030283 617,391 328,738 528,079 856,80
06.06.2030275 089,321 331,738 525,069 856,80
06.07.2030266 564,261 248,848 607,969 856,80
06.08.2030257 956,301 248,798 608,019 856,80
06. 09.2030249 348,291 207,128 649,689 856,80
06.10.2030240 698,611 127,668 729,149 856,80
06.11.2030231 969,471 122,998 733,819 856,80
06.12.2030223 235,661 045,848 810,959 856,80
06.01.2031214 424,711 038,058 818,759 856,80
06.02.2031205 605,96995,368 861,449 856,80
06.03.2031196 744,52860,298 996,519 856,80
06.04.2031187 748,01908,918 947,899 856,80
06.05.2031178 800,12837,679 019,139 856,80
06.06.2031169 780,99821,939 034,879 856,80
06.07.2031160 746,12753,089 103,719 856,80
06. 08.2031151 642,41734,129 122,689 856,80
06.09.2031142 519,73689,959 166,859 856,80
06.10.2031133 352,88624,759 232,059 856,80
06.11.2031124 120,84600,889 255,929 856,80
06.12.2031114 864,92538,139 318,669 856,80
06.01.2032105 546,26510,969 345,849 856,80
06.02.203296 200,42465,729 391,089 856,80
06.03.203286 809,34393,149 463,669 856,80
06.04.203277 345,68374,449 482,369 856,80
06.05.203267 863,32317,949 538,869 856,80
06.06.203258 324,46282,359 574,449 856,80
06. 07.203248 750,02228,399 628,419 856,80
06.08.203239 121,61189,399 667,419 856,80
06.09.203229 454,21142,599 714,219 856,80
06.10.203219 740,0092,489 764,329 856,80
06.11.20329 975,6848,299 975,6810 023,98

Показать полностью

Скачать

Каковы требования для получения ипотечного кредита?

Перед тем, как начать охоту за домом, полезно знать, сколько жилья заемщик может себе позволить. Заблаговременное планирование позволяет сэкономить время в долгосрочной перспективе и избежать подачи заявок на кредиты, которые могут быть отклонены, и торгов на недвижимость, которую невозможно получить. Знать, какие банки являются лучшими для определения индивидуального права, очень полезная информация, необходимая еще до поиска дома.

Сколько жилья я могу себе позволить?

Старая формула, которая использовалась для определения того, сколько заемщик может себе позволить, примерно в три раза превышала валовой годовой доход. Однако оказалось, что эта формула не всегда надежна. Надежнее и реалистичнее посмотреть на индивидуальный бюджет и прикинуть, сколько денег осталось и каковы будут ежемесячные платежи за новый дом. При выяснении того, какой платеж по ипотеке можно себе позволить, следует учитывать и другие факторы, такие как уплата налогов, страхование и другие расходы. Обычно кредиторы не хотят, чтобы у заемщиков ежемесячные платежи превышали от 28% до 44% ежемесячного дохода заемщика. Для тех, у кого отличная кредитная история, кредитор может позволить платежи превышать 44%. Чтобы помочь в этом определении, банки и веб-сайты, подобные этому, предлагают ипотечные калькуляторы, помогающие определить платеж по ипотеке, который можно себе позволить. Для вашего удобства здесь представлена ​​таблица ставок, в которой указаны текущие ставки по ипотечным кредитам в вашем районе и соответствующие суммы ежемесячных платежей. Если вы скорректируете суммы кредита и нажмете кнопка поиска , номера ежемесячных платежей будут автоматически обновляться.

Тщательно проверьте свою кредитную историю

Кредиторы любят просматривать кредитную историю, обращаясь в бюро кредитных историй с запросом на предоставление кредитного досье заемщика. Это позволяет кредитору принять более взвешенное решение относительно предварительной квалификации кредита. Через кредитный отчет кредиторы получают кредитный рейтинг заемщика, также называемый рейтингом FICO, и эту информацию можно получить в крупных кредитных бюро TransUnion, Experian и Equifax. Оценка FICO представляет собой статистическую сводку данных, содержащихся в кредитном отчете. Он включает в себя историю платежей по счетам и количество непогашенных долгов по сравнению с доходом заемщика.

Чем выше кредитный рейтинг заемщика, тем легче ему получить кредит или пройти предварительную квалификацию для получения ипотечного кредита. Если заемщик регулярно оплачивает счета с опозданием, то ожидается более низкий кредитный рейтинг. Более низкий балл может убедить кредитора отклонить заявку, потребовать большой первоначальный взнос или оценить высокую процентную ставку, чтобы снизить риск, который они берут на себя в отношении заемщика.

Многие люди имеют проблемы с кредитным отчетом, о которых они не подозревают. Кража личных данных является распространенной проблемой в Соединенных Штатах, а потребительские долги часто продаются теневой индустрии. Первым шагом в определении того, есть ли у вас какие-либо нерешенные проблемы, является получение копии вашего кредитного отчета. AnnualCreditReport.com позволяет вам бесплатно просматривать свои кредитные отчеты от Experian, Equifax и TransUnion. В то время как многие другие сайты продают кредитные отчеты и оценки, многие из них используют отрицательные варианты выставления счетов и выбирают ежемесячные платежи, которые может быть трудно удалить. Если вы обнаружите ошибки в своем кредитном отчете, вы можете оспорить их, используя это бесплатное руководство от FTC.

Бесплатно проверьте свой кредитный отчет и кредитный рейтинг

Посетите AnnualCreditReport.com для своего отчета и Credit Karma для вашей оценки.

Предварительное одобрение ипотечной ссуды и предварительная квалификация ссуды

После выполнения основных расчетов и составления финансового отчета заемщик может запросить у кредитора письмо о предварительной квалификации. В письме о предварительной квалификации говорится, что одобрение кредита, вероятно, основано на кредитной истории и доходе. Предварительная квалификация позволяет заемщику точно знать, какую сумму можно взять взаймы и сколько потребуется для первоначального взноса.

Однако в некоторых ситуациях предварительной квалификации может быть недостаточно. Заемщик хочет получить предварительное одобрение, потому что это означает, что определенная сумма кредита гарантирована. Это является более обязательным, и это означает, что кредитор уже выполнил проверку кредитоспособности и оценил финансовую ситуацию, а не полагаться на собственные отчеты заемщиков, как это делается в предварительной квалификации. Предварительное одобрение означает, что кредитор фактически предоставит деньги взаймы после оценки имущества и составления договора купли-продажи и отчета о праве собственности.

Мы предлагаем подробное руководство, сравнивающее процессы предварительного утверждения и предварительной квалификации.

Как кредиторы определяют, на какую сумму ипотечного кредита вы имеете право

Существуют два простых коэффициента, которые кредиторы используют для определения суммы предварительного одобрения заемщика. Вот как рассчитываются эти коэффициенты:

Отношение начального долга к доходу

Соотношение № 1: Общие ежемесячные расходы на жилье по сравнению с общим ежемесячным доходом

  • Заемщик должен записать до вычетов общую сумму валового дохода, полученного за месяц.
  • Число в шаге 1 следует умножить на 0,28. Это то, что большинство кредиторов будет использовать в качестве ориентира для определения общих расходов на жилье для заемщика. В зависимости от процента может использоваться более высокий процент.
  • Этот начальный коэффициент включает в себя основные расходы, связанные с владением домом, включая основной платеж по кредиту, PMI, страхование домовладельца, а также налоги на имущество. Плата за ТСЖ также будет включена в эту сумму.

Отношение внутреннего долга к доходу

Соотношение #2: общий долг и стоимость жилья к доходу

  • Заемщик записывает все ежемесячные платежи, которые выходят за пределы 11 месяцев в будущее. Это могут быть кредиты в рассрочку, автокредиты, платежи по кредитным картам и т.д.
  • Эти ежемесячные долговые обязательства затем добавляются к ежемесячным расходам, связанным с жильем.
  • Полученное число на первом шаге нужно умножить на 0,36. Суммарные ежемесячные обязательства по обслуживанию долга плюс расходы на жилье не должны превышать полученного числа.

Квалификация кредита и ипотечного кредита

При получении ипотечного кредита очень важную роль играет кредит. Вот вопросы, которые кредитор, скорее всего, спросит:

  • Считается ли кредитный рейтинг заемщика хорошим?
  • Есть ли у заемщика недавнее банкротство, просроченные платежи или взыскание долгов? Если да, то есть ли объяснение?
  • Имеются ли чрезмерные ежемесячные платежи?
  • Кредитные карты исчерпаны?

Ответы на эти вопросы могут сделать определение, насколько право на получение ипотечного кредита идет.

Квалификация залогового и ипотечного кредита

Если сумма кредита превышает стоимость имущества, кредитор не будет давать деньги взаймы. Если оценка показывает, что стоимость недвижимости ниже предложенной, условия иногда могут быть согласованы с продавцом и агентом по недвижимости, представляющим продавца.

Иногда заемщик может даже оплатить разницу между кредитом и продажной ценой, если он согласен купить дом по цене, которая была ему изначально предложена. Для этого заемщику необходимо иметь наличные деньги, и он должен задать вопрос о том, сохранит ли имущество свою стоимость. Заемщик также должен учитывать тип кредита, на который он претендует. Если заемщику нужно будет внезапно переехать, а сумма кредита превышает стоимость имущества, погасить кредит может быть очень сложно.

Домовладельцы могут захотеть рефинансировать, пока ставки низкие

Федеральная резервная система намекнула, что они, вероятно, свернут свою программу покупки облигаций в конце этого года. Зафиксируйте сегодняшние низкие ставки и сэкономьте на своем кредите.

Вы слишком много платите за ипотеку?

Узнайте, на что вы имеете право

Проверьте свои варианты рефинансирования у доверенного кредитора.

Ответьте на несколько вопросов ниже и свяжитесь с кредитором, который может помочь вам рефинансировать и сэкономить сегодня!

Оценка 3/1, 5/1, 7/1 и 10/1 Ипотечные платежи с плавающей процентной ставкой

«;
part2 += «

«;
часть2 += «

«;
part2 += «

«;
part2 += «

«;
part2 += «

«;
part2 += «

«;
part2 += «

«;
part2 += «

«;
part2 += «

«;
part2 += «

«;
часть2 += «

«;
part2 += »

«;
part2 += «

«;
part2 += «

«;
часть2 += «

«;
часть2 += »

«;
part2 += «

Сумма ипотечного кредита: «;
part2 += «» + fns(Vprincipal,2,1,1,1) + «
Срок ипотеки: » + VnumYears + «годы «;
часть2 += »
Начальная процентная ставка:»;
часть2 += «
«;
часть2 += «» + fns(Vstart_rate,3,0,2,1) + «
Начальный ежемесячный платеж P&I:»;
часть2 += «
«;
часть2 += «» + fns(Vstart_pmt,2,1,1,1) + «
Налоги и другие ежемесячные расходы:»;
часть2 += «
«;
part2 += «» + fns(Vextra,2,1,1,1) + «
Всего первоначальных ежемесячных платежей:»;
часть2 += «
«;
часть2 += «» + fns(Vstart_pmt+Vextra,2,1,1,1) + «
Максимальный ежемесячный платеж P&I:»;
часть2 += «
«;
часть2 += «» + fns(pmt,2,1,1,1) + «
Налоги и другие ежемесячные расходы:»;
часть2 += «
«;
part2 += «» + fns(Vextra,2,1,1,1) + «
Всего максимальных ежемесячных платежей:»;
часть2 += «
«;
part2 += «» + fns(pmt+Vextra,2,1,1,1) + «
Максимальная процентная ставка: «;
часть2 += «
«;
часть2 += «» + fns(Vrate_cap,3,0,2,1) + «
Ожидаемая корректировка начальной ставки:»;
часть2 += «
«;
часть2 += «» + fns(Vfirst_adjust_amt,2,0,2,1) + «
Ожидаемые дальнейшие корректировки ставок:»;
часть2 += «
«;
часть2 += «» + fns(Vadjust_amt,2,0,2,1) + «
Начальный период фиксированной ставки: «;
часть2 += «
«;
part2 += «» + Vstart_months + «Месяцы
«;
part2 += «Период корректировки:
«;
part2 += «» + Vadjust_months + » Месяцы «;
part2 += «
Сумма всех P&I»;
part2 += «Ежемесячные платежи:
«;
часть2 += «» + fns(accum_pmts,2,1,1,1) + ««;
part2 += «
Всего процентов:»;
часть2 += «
«;
часть2 += «» + fns(accum_int,2,1,1,1) + «
Средний»;
part2 += «Ежемесячные платежи:
«;
part2 += «» + fns(avgmonth,2,1,1,1) + ««;
часть2 += «
График платежей P&I «;
part2 += »
Не включает налоги, ТСЖ и страховку.

Зависон © 2021