Калькулятор перекредитования ипотеки: Онлайн-калькулятор рефинансирования ипотеки в банке «ВТБ» — рассчитать перекредитование ипотеки в 2022 – 2023 году
Содержание
Онлайн-калькулятор рефинансирования ипотеки в банке «ВТБ» — рассчитать перекредитование ипотеки в 2022 – 2023 году
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
06.12.2022 | 900 000,00 | 3 698,63 | 5 847,27 | 9 545,90 |
06.01.2023 | 894 152,73 | 3 797,09 | 5 748,81 | 9 545,90 |
06.02.2023 | 888 403,92 | 3 772,67 | 5 773,22 | 9 545,90 |
06.03.2023 | 882 630,70 | 3 385,43 | 6 160,46 | 9 545,90 |
06.04.2023 | 876 470,24 | 3 722,00 | 5 823,90 | 9 545,90 |
06.05.2023 | 870 646,34 | 3 578,00 | 5 967,90 | 9 545,90 |
06.06.2023 | 864 678,44 | 3 671,92 | 5 873,97 | 9 545,90 |
06.07.2023 | 858 804,47 | 3 529,33 | 6 016,56 | 9 545,90 |
06. 08.2023 | 852 787,90 | 3 621,43 | 5 924,47 | 9 545,90 |
06.09.2023 | 846 863,44 | 3 596,27 | 5 949,63 | 9 545,90 |
06.10.2023 | 840 913,81 | 3 455,81 | 6 090,09 | 9 545,90 |
06.11.2023 | 834 823,72 | 3 545,14 | 6 000,75 | 9 545,90 |
06.12.2023 | 828 822,97 | 3 406,12 | 6 139,77 | 9 545,90 |
06.01.2024 | 822 683,19 | 3 493,59 | 6 052,31 | 9 545,90 |
06.02.2024 | 816 630,88 | 3 467,88 | 6 078,01 | 9 545,90 |
06.03.2024 | 810 552,87 | 3 220,00 | 6 325,89 | 9 545,90 |
06.04.2024 | 804 226,98 | 3 415,21 | 6 130,69 | 9 545,90 |
06.05.2024 | 798 096,29 | 3 279,85 | 6 266,05 | 9 545,90 |
06.06.2024 | 791 830,25 | 3 362,57 | 6 183,33 | 9 545,90 |
06. 07.2024 | 785 646,92 | 3 228,69 | 6 317,21 | 9 545,90 |
06.08.2024 | 779 329,71 | 3 309,48 | 6 236,41 | 9 545,90 |
06.09.2024 | 773 093,29 | 3 283,00 | 6 262,90 | 9 545,90 |
06.10.2024 | 766 830,39 | 3 151,36 | 6 394,54 | 9 545,90 |
06.11.2024 | 760 435,86 | 3 229,25 | 6 316,65 | 9 545,90 |
06.12.2024 | 754 119,21 | 3 099,12 | 6 446,78 | 9 545,90 |
06.01.2025 | 747 672,43 | 3 175,05 | 6 370,85 | 9 545,90 |
06.02.2025 | 741 301,58 | 3 147,99 | 6 397,90 | 9 545,90 |
06.03.2025 | 734 903,68 | 2 818,81 | 6 727,09 | 9 545,90 |
06.04.2025 | 728 176,59 | 3 092,26 | 6 453,64 | 9 545,90 |
06.05.2025 | 721 722,95 | 2 965,98 | 6 579,91 | 9 545,90 |
06. 06.2025 | 715 143,04 | 3 036,91 | 6 508,99 | 9 545,90 |
06.07.2025 | 708 634,05 | 2 912,19 | 6 633,70 | 9 545,90 |
06.08.2025 | 702 000,35 | 2 981,10 | 6 564,80 | 9 545,90 |
06.09.2025 | 695 435,55 | 2 953,22 | 6 592,68 | 9 545,90 |
06.10.2025 | 688 842,87 | 2 830,86 | 6 715,04 | 9 545,90 |
06.11.2025 | 682 127,84 | 2 896,71 | 6 649,19 | 9 545,90 |
06.12.2025 | 675 478,65 | 2 775,94 | 6 769,96 | 9 545,90 |
06.01.2026 | 668 708,69 | 2 839,72 | 6 706,17 | 9 545,90 |
06.02.2026 | 662 002,52 | 2 811,24 | 6 734,65 | 9 545,90 |
06.03.2026 | 655 267,87 | 2 513,36 | 7 032,54 | 9 545,90 |
06.04.2026 | 648 235,33 | 2 752,78 | 6 793,12 | 9 545,90 |
06. 05.2026 | 641 442,21 | 2 636,06 | 6 909,83 | 9 545,90 |
06.06.2026 | 634 532,38 | 2 694,59 | 6 851,31 | 9 545,90 |
06.07.2026 | 627 681,07 | 2 579,51 | 6 966,39 | 9 545,90 |
06.08.2026 | 620 714,68 | 2 635,91 | 6 909,98 | 9 545,90 |
06.09.2026 | 613 804,70 | 2 606,57 | 6 939,33 | 9 545,90 |
06.10.2026 | 606 865,37 | 2 493,97 | 7 051,93 | 9 545,90 |
06.11.2026 | 599 813,44 | 2 547,15 | 6 998,74 | 9 545,90 |
06.12.2026 | 592 814,70 | 2 436,22 | 7 109,67 | 9 545,90 |
06.01.2027 | 585 705,03 | 2 487,24 | 7 058,66 | 9 545,90 |
06.02.2027 | 578 646,37 | 2 457,27 | 7 088,63 | 9 545,90 |
06.03.2027 | 571 557,74 | 2 192,28 | 7 353,62 | 9 545,90 |
06. 04.2027 | 564 204,12 | 2 395,94 | 7 149,96 | 9 545,90 |
06.05.2027 | 557 054,16 | 2 289,26 | 7 256,63 | 9 545,90 |
06.06.2027 | 549 797,53 | 2 334,76 | 7 211,14 | 9 545,90 |
06.07.2027 | 542 586,39 | 2 229,81 | 7 316,09 | 9 545,90 |
06.08.2027 | 535 270,30 | 2 273,07 | 7 272,83 | 9 545,90 |
06.09.2027 | 527 997,47 | 2 242,18 | 7 303,72 | 9 545,90 |
06.10.2027 | 520 693,75 | 2 139,84 | 7 406,06 | 9 545,90 |
06.11.2027 | 513 287,69 | 2 179,71 | 7 366,18 | 9 545,90 |
06.12.2027 | 505 921,51 | 2 079,13 | 7 466,77 | 9 545,90 |
06.01.2028 | 498 454,74 | 2 116,73 | 7 429,17 | 9 545,90 |
06.02.2028 | 491 025,57 | 2 085,18 | 7 460,72 | 9 545,90 |
06. 03.2028 | 483 564,85 | 1 921,01 | 7 624,89 | 9 545,90 |
06.04.2028 | 475 939,97 | 2 021,11 | 7 524,78 | 9 545,90 |
06.05.2028 | 468 415,19 | 1 924,99 | 7 620,90 | 9 545,90 |
06.06.2028 | 460 794,29 | 1 956,80 | 7 589,10 | 9 545,90 |
06.07.2028 | 453 205,19 | 1 862,49 | 7 683,41 | 9 545,90 |
06.08.2028 | 445 521,78 | 1 891,94 | 7 653,95 | 9 545,90 |
06.09.2028 | 437 867,82 | 1 859,44 | 7 686,46 | 9 545,90 |
06.10.2028 | 430 181,37 | 1 767,87 | 7 778,03 | 9 545,90 |
06.11.2028 | 422 403,34 | 1 793,77 | 7 752,13 | 9 545,90 |
06.12.2028 | 414 651,21 | 1 704,05 | 7 841,85 | 9 545,90 |
06.01.2029 | 406 809,36 | 1 727,55 | 7 818,35 | 9 545,90 |
06. 02.2029 | 398 991,01 | 1 694,35 | 7 851,55 | 9 545,90 |
06.03.2029 | 391 139,46 | 1 500,26 | 8 045,64 | 9 545,90 |
06.04.2029 | 383 093,82 | 1 626,84 | 7 919,06 | 9 545,90 |
06.05.2029 | 375 174,76 | 1 541,81 | 8 004,08 | 9 545,90 |
06.06.2029 | 367 170,68 | 1 559,22 | 7 986,68 | 9 545,90 |
06.07.2029 | 359 184,00 | 1 476,10 | 8 069,80 | 9 545,90 |
06.08.2029 | 351 114,20 | 1 491,03 | 8 054,86 | 9 545,90 |
06.09.2029 | 343 059,34 | 1 456,83 | 8 089,07 | 9 545,90 |
06.10.2029 | 334 970,27 | 1 376,59 | 8 169,31 | 9 545,90 |
06.11.2029 | 326 800,97 | 1 387,78 | 8 158,11 | 9 545,90 |
06.12.2029 | 318 642,85 | 1 309,49 | 8 236,41 | 9 545,90 |
06. 01.2030 | 310 406,45 | 1 318,16 | 8 227,73 | 9 545,90 |
06.02.2030 | 302 178,72 | 1 283,22 | 8 262,67 | 9 545,90 |
06.03.2030 | 293 916,04 | 1 127,35 | 8 418,55 | 9 545,90 |
06.04.2030 | 285 497,50 | 1 212,39 | 8 333,51 | 9 545,90 |
06.05.2030 | 277 163,99 | 1 139,03 | 8 406,87 | 9 545,90 |
06.06.2030 | 268 757,12 | 1 141,30 | 8 404,60 | 9 545,90 |
06.07.2030 | 260 352,52 | 1 069,94 | 8 475,95 | 9 545,90 |
06.08.2030 | 251 876,57 | 1 069,61 | 8 476,28 | 9 545,90 |
06.09.2030 | 243 400,28 | 1 033,62 | 8 512,28 | 9 545,90 |
06.10.2030 | 234 888,01 | 965,29 | 8 580,60 | 9 545,90 |
06.11.2030 | 226 307,40 | 961,03 | 8 584,86 | 9 545,90 |
06. 12.2030 | 217 722,54 | 894,75 | 8 651,15 | 9 545,90 |
06.01.2031 | 209 071,39 | 887,84 | 8 658,06 | 9 545,90 |
06.02.2031 | 200 413,33 | 851,07 | 8 694,83 | 9 545,90 |
06.03.2031 | 191 718,51 | 735,36 | 8 810,54 | 9 545,90 |
06.04.2031 | 182 907,97 | 776,73 | 8 769,16 | 9 545,90 |
06.05.2031 | 174 138,80 | 715,64 | 8 830,26 | 9 545,90 |
06.06.2031 | 165 308,55 | 702,00 | 8 843,90 | 9 545,90 |
06.07.2031 | 156 464,65 | 643,01 | 8 902,89 | 9 545,90 |
06.08.2031 | 147 561,76 | 626,63 | 8 919,26 | 9 545,90 |
06.09.2031 | 138 642,49 | 588,76 | 8 957,14 | 9 545,90 |
06.10.2031 | 129 685,35 | 532,95 | 9 012,94 | 9 545,90 |
06. 11.2031 | 120 672,41 | 512,44 | 9 033,45 | 9 545,90 |
06.12.2031 | 111 638,96 | 458,79 | 9 087,11 | 9 545,90 |
06.01.2032 | 102 551,85 | 435,49 | 9 110,40 | 9 545,90 |
06.02.2032 | 93 441,45 | 396,81 | 9 149,09 | 9 545,90 |
06.03.2032 | 84 292,36 | 334,86 | 9 211,04 | 9 545,90 |
06.04.2032 | 75 081,32 | 318,84 | 9 227,06 | 9 545,90 |
06.05.2032 | 65 854,26 | 270,63 | 9 275,26 | 9 545,90 |
06.06.2032 | 56 579,00 | 240,27 | 9 305,63 | 9 545,90 |
06.07.2032 | 47 273,37 | 194,27 | 9 351,62 | 9 545,90 |
06.08.2032 | 37 921,75 | 161,04 | 9 384,86 | 9 545,90 |
06.09.2032 | 28 536,89 | 121,18 | 9 424,71 | 9 545,90 |
06. 10.2032 | 19 112,18 | 78,54 | 9 467,35 | 9 545,90 |
06.11.2032 | 9 644,82 | 40,96 | 9 644,82 | 9 685,78 |
Показать полностью
Скачать
Онлайн-калькулятор рефинансирования ипотеки в Сбербанке России — рассчитать перекредитование ипотеки в 2022 – 2023 году
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
06.12.2022 | 900 000,00 | 4 216,44 | 5 640,36 | 9 856,80 |
06.01.2023 | 894 359,64 | 4 329,68 | 5 527,12 | 9 856,80 |
06.02.2023 | 888 832,53 | 4 302,92 | 5 553,87 | 9 856,80 |
06.03.2023 | 883 278,65 | 3 862,23 | 5 994,57 | 9 856,80 |
06.04.2023 | 877 284,08 | 4 247,02 | 5 609,78 | 9 856,80 |
06. 05.2023 | 871 674,30 | 4 083,73 | 5 773,06 | 9 856,80 |
06.06.2023 | 865 901,24 | 4 191,91 | 5 664,89 | 9 856,80 |
06.07.2023 | 860 236,35 | 4 030,15 | 5 826,65 | 9 856,80 |
06.08.2023 | 854 409,71 | 4 136,28 | 5 720,52 | 9 856,80 |
06.09.2023 | 848 689,19 | 4 108,59 | 5 748,21 | 9 856,80 |
06.10.2023 | 842 940,98 | 3 949,12 | 5 907,68 | 9 856,80 |
06.11.2023 | 837 033,30 | 4 052,16 | 5 804,64 | 9 856,80 |
06.12.2023 | 831 228,66 | 3 894,25 | 5 962,55 | 9 856,80 |
06.01.2024 | 825 266,12 | 3 995,19 | 5 861,60 | 9 856,80 |
06.02.2024 | 819 404,51 | 3 966,82 | 5 889,98 | 9 856,80 |
06.03.2024 | 813 514,53 | 3 684,22 | 6 172,58 | 9 856,80 |
06. 04.2024 | 807 341,95 | 3 908,42 | 5 948,38 | 9 856,80 |
06.05.2024 | 801 393,57 | 3 754,47 | 6 102,32 | 9 856,80 |
06.06.2024 | 795 291,25 | 3 850,08 | 6 006,72 | 9 856,80 |
06.07.2024 | 789 284,54 | 3 697,74 | 6 159,05 | 9 856,80 |
06.08.2024 | 783 125,48 | 3 791,19 | 6 065,61 | 9 856,80 |
06.09.2024 | 777 059,87 | 3 761,82 | 6 094,98 | 9 856,80 |
06.10.2024 | 770 964,90 | 3 611,92 | 6 244,88 | 9 856,80 |
06.11.2024 | 764 720,02 | 3 702,08 | 6 154,71 | 9 856,80 |
06.12.2024 | 758 565,30 | 3 553,83 | 6 302,97 | 9 856,80 |
06.01.2025 | 752 262,33 | 3 641,77 | 6 215,02 | 9 856,80 |
06.02.2025 | 746 047,31 | 3 611,69 | 6 245,11 | 9 856,80 |
06. 03.2025 | 739 802,20 | 3 234,86 | 6 621,94 | 9 856,80 |
06.04.2025 | 733 180,27 | 3 549,40 | 6 307,40 | 9 856,80 |
06.05.2025 | 726 872,86 | 3 405,35 | 6 451,45 | 9 856,80 |
06.06.2025 | 720 421,42 | 3 487,63 | 6 369,17 | 9 856,80 |
06.07.2025 | 714 052,25 | 3 345,29 | 6 511,51 | 9 856,80 |
06.08.2025 | 707 540,74 | 3 425,27 | 6 431,52 | 9 856,80 |
06.09.2025 | 701 109,22 | 3 394,14 | 6 462,66 | 9 856,80 |
06.10.2025 | 694 646,56 | 3 254,37 | 6 602,43 | 9 856,80 |
06.11.2025 | 688 044,13 | 3 330,89 | 6 525,91 | 9 856,80 |
06.12.2025 | 681 518,22 | 3 192,87 | 6 663,93 | 9 856,80 |
06.01.2026 | 674 854,29 | 3 267,03 | 6 589,76 | 9 856,80 |
06. 02.2026 | 668 264,53 | 3 235,13 | 6 621,66 | 9 856,80 |
06.03.2026 | 661 642,86 | 2 893,10 | 6 963,70 | 9 856,80 |
06.04.2026 | 654 679,17 | 3 169,36 | 6 687,43 | 9 856,80 |
06.05.2026 | 647 991,74 | 3 035,80 | 6 821,00 | 9 856,80 |
06.06.2026 | 641 170,74 | 3 103,97 | 6 752,83 | 9 856,80 |
06.07.2026 | 634 417,91 | 2 972,20 | 6 884,59 | 9 856,80 |
06.08.2026 | 627 533,32 | 3 037,95 | 6 818,85 | 9 856,80 |
06.09.2026 | 620 714,47 | 3 004,94 | 6 851,86 | 9 856,80 |
06.10.2026 | 613 862,61 | 2 875,90 | 6 980,89 | 9 856,80 |
06.11.2026 | 606 881,72 | 2 937,97 | 6 918,82 | 9 856,80 |
06.12.2026 | 599 962,89 | 2 810,79 | 7 046,01 | 9 856,80 |
06. 01.2027 | 592 916,88 | 2 870,37 | 6 986,43 | 9 856,80 |
06.02.2027 | 585 930,45 | 2 836,55 | 7 020,25 | 9 856,80 |
06.03.2027 | 578 910,20 | 2 531,34 | 7 325,45 | 9 856,80 |
06.04.2027 | 571 584,75 | 2 767,10 | 7 089,70 | 9 856,80 |
06.05.2027 | 564 495,05 | 2 644,62 | 7 212,18 | 9 856,80 |
06.06.2027 | 557 282,87 | 2 697,86 | 7 158,94 | 9 856,80 |
06.07.2027 | 550 123,94 | 2 577,29 | 7 279,50 | 9 856,80 |
06.08.2027 | 542 844,43 | 2 627,96 | 7 228,83 | 9 856,80 |
06.09.2027 | 535 615,60 | 2 592,97 | 7 263,83 | 9 856,80 |
06.10.2027 | 528 351,77 | 2 475,29 | 7 381,50 | 9 856,80 |
06.11.2027 | 520 970,26 | 2 522,07 | 7 334,73 | 9 856,80 |
06. 12.2027 | 513 635,53 | 2 406,35 | 7 450,45 | 9 856,80 |
06.01.2028 | 506 185,08 | 2 450,49 | 7 406,31 | 9 856,80 |
06.02.2028 | 498 778,78 | 2 414,64 | 7 442,16 | 9 856,80 |
06.03.2028 | 491 336,62 | 2 225,15 | 7 631,65 | 9 856,80 |
06.04.2028 | 483 704,97 | 2 341,66 | 7 515,13 | 9 856,80 |
06.05.2028 | 476 189,83 | 2 230,92 | 7 625,88 | 9 856,80 |
06.06.2028 | 468 563,95 | 2 268,36 | 7 588,43 | 9 856,80 |
06.07.2028 | 460 975,52 | 2 159,64 | 7 697,16 | 9 856,80 |
06.08.2028 | 453 278,36 | 2 194,36 | 7 662,43 | 9 856,80 |
06.09.2028 | 445 615,93 | 2 157,27 | 7 699,53 | 9 856,80 |
06.10.2028 | 437 916,40 | 2 051,61 | 7 805,19 | 9 856,80 |
06. 11.2028 | 430 111,21 | 2 082,21 | 7 774,59 | 9 856,80 |
06.12.2028 | 422 336,63 | 1 978,62 | 7 878,18 | 9 856,80 |
06.01.2029 | 414 458,45 | 2 006,43 | 7 850,36 | 9 856,80 |
06.02.2029 | 406 608,09 | 1 968,43 | 7 888,37 | 9 856,80 |
06.03.2029 | 398 719,72 | 1 743,44 | 8 113,35 | 9 856,80 |
06.04.2029 | 390 606,36 | 1 890,96 | 7 965,83 | 9 856,80 |
06.05.2029 | 382 640,53 | 1 792,64 | 8 064,15 | 9 856,80 |
06.06.2029 | 374 576,38 | 1 813,36 | 8 043,44 | 9 856,80 |
06.07.2029 | 366 532,94 | 1 717,18 | 8 139,62 | 9 856,80 |
06.08.2029 | 358 393,33 | 1 735,02 | 8 121,78 | 9 856,80 |
06.09.2029 | 350 271,55 | 1 695,70 | 8 161,10 | 9 856,80 |
06. 10.2029 | 342 110,45 | 1 602,76 | 8 254,03 | 9 856,80 |
06.11.2029 | 333 856,41 | 1 616,23 | 8 240,57 | 9 856,80 |
06.12.2029 | 325 615,85 | 1 525,49 | 8 331,31 | 9 856,80 |
06.01.2030 | 317 284,54 | 1 536,00 | 8 320,79 | 9 856,80 |
06.02.2030 | 308 963,75 | 1 495,72 | 8 361,07 | 9 856,80 |
06.03.2030 | 300 602,67 | 1 314,42 | 8 542,38 | 9 856,80 |
06.04.2030 | 292 060,29 | 1 413,89 | 8 442,90 | 9 856,80 |
06.05.2030 | 283 617,39 | 1 328,73 | 8 528,07 | 9 856,80 |
06.06.2030 | 275 089,32 | 1 331,73 | 8 525,06 | 9 856,80 |
06.07.2030 | 266 564,26 | 1 248,84 | 8 607,96 | 9 856,80 |
06.08.2030 | 257 956,30 | 1 248,79 | 8 608,01 | 9 856,80 |
06. 09.2030 | 249 348,29 | 1 207,12 | 8 649,68 | 9 856,80 |
06.10.2030 | 240 698,61 | 1 127,66 | 8 729,14 | 9 856,80 |
06.11.2030 | 231 969,47 | 1 122,99 | 8 733,81 | 9 856,80 |
06.12.2030 | 223 235,66 | 1 045,84 | 8 810,95 | 9 856,80 |
06.01.2031 | 214 424,71 | 1 038,05 | 8 818,75 | 9 856,80 |
06.02.2031 | 205 605,96 | 995,36 | 8 861,44 | 9 856,80 |
06.03.2031 | 196 744,52 | 860,29 | 8 996,51 | 9 856,80 |
06.04.2031 | 187 748,01 | 908,91 | 8 947,89 | 9 856,80 |
06.05.2031 | 178 800,12 | 837,67 | 9 019,13 | 9 856,80 |
06.06.2031 | 169 780,99 | 821,93 | 9 034,87 | 9 856,80 |
06.07.2031 | 160 746,12 | 753,08 | 9 103,71 | 9 856,80 |
06. 08.2031 | 151 642,41 | 734,12 | 9 122,68 | 9 856,80 |
06.09.2031 | 142 519,73 | 689,95 | 9 166,85 | 9 856,80 |
06.10.2031 | 133 352,88 | 624,75 | 9 232,05 | 9 856,80 |
06.11.2031 | 124 120,84 | 600,88 | 9 255,92 | 9 856,80 |
06.12.2031 | 114 864,92 | 538,13 | 9 318,66 | 9 856,80 |
06.01.2032 | 105 546,26 | 510,96 | 9 345,84 | 9 856,80 |
06.02.2032 | 96 200,42 | 465,72 | 9 391,08 | 9 856,80 |
06.03.2032 | 86 809,34 | 393,14 | 9 463,66 | 9 856,80 |
06.04.2032 | 77 345,68 | 374,44 | 9 482,36 | 9 856,80 |
06.05.2032 | 67 863,32 | 317,94 | 9 538,86 | 9 856,80 |
06.06.2032 | 58 324,46 | 282,35 | 9 574,44 | 9 856,80 |
06. 07.2032 | 48 750,02 | 228,39 | 9 628,41 | 9 856,80 |
06.08.2032 | 39 121,61 | 189,39 | 9 667,41 | 9 856,80 |
06.09.2032 | 29 454,21 | 142,59 | 9 714,21 | 9 856,80 |
06.10.2032 | 19 740,00 | 92,48 | 9 764,32 | 9 856,80 |
06.11.2032 | 9 975,68 | 48,29 | 9 975,68 | 10 023,98 |
Показать полностью
Скачать
Каковы требования для получения ипотечного кредита?
Перед тем, как начать охоту за домом, полезно знать, сколько жилья заемщик может себе позволить. Заблаговременное планирование позволяет сэкономить время в долгосрочной перспективе и избежать подачи заявок на кредиты, которые могут быть отклонены, и торгов на недвижимость, которую невозможно получить. Знать, какие банки являются лучшими для определения индивидуального права, очень полезная информация, необходимая еще до поиска дома.
Сколько жилья я могу себе позволить?
Старая формула, которая использовалась для определения того, сколько заемщик может себе позволить, примерно в три раза превышала валовой годовой доход. Однако оказалось, что эта формула не всегда надежна. Надежнее и реалистичнее посмотреть на индивидуальный бюджет и прикинуть, сколько денег осталось и каковы будут ежемесячные платежи за новый дом. При выяснении того, какой платеж по ипотеке можно себе позволить, следует учитывать и другие факторы, такие как уплата налогов, страхование и другие расходы. Обычно кредиторы не хотят, чтобы у заемщиков ежемесячные платежи превышали от 28% до 44% ежемесячного дохода заемщика. Для тех, у кого отличная кредитная история, кредитор может позволить платежи превышать 44%. Чтобы помочь в этом определении, банки и веб-сайты, подобные этому, предлагают ипотечные калькуляторы, помогающие определить платеж по ипотеке, который можно себе позволить. Для вашего удобства здесь представлена таблица ставок, в которой указаны текущие ставки по ипотечным кредитам в вашем районе и соответствующие суммы ежемесячных платежей. Если вы скорректируете суммы кредита и нажмете кнопка поиска , номера ежемесячных платежей будут автоматически обновляться.
Тщательно проверьте свою кредитную историю
Кредиторы любят просматривать кредитную историю, обращаясь в бюро кредитных историй с запросом на предоставление кредитного досье заемщика. Это позволяет кредитору принять более взвешенное решение относительно предварительной квалификации кредита. Через кредитный отчет кредиторы получают кредитный рейтинг заемщика, также называемый рейтингом FICO, и эту информацию можно получить в крупных кредитных бюро TransUnion, Experian и Equifax. Оценка FICO представляет собой статистическую сводку данных, содержащихся в кредитном отчете. Он включает в себя историю платежей по счетам и количество непогашенных долгов по сравнению с доходом заемщика.
Чем выше кредитный рейтинг заемщика, тем легче ему получить кредит или пройти предварительную квалификацию для получения ипотечного кредита. Если заемщик регулярно оплачивает счета с опозданием, то ожидается более низкий кредитный рейтинг. Более низкий балл может убедить кредитора отклонить заявку, потребовать большой первоначальный взнос или оценить высокую процентную ставку, чтобы снизить риск, который они берут на себя в отношении заемщика.
Многие люди имеют проблемы с кредитным отчетом, о которых они не подозревают. Кража личных данных является распространенной проблемой в Соединенных Штатах, а потребительские долги часто продаются теневой индустрии. Первым шагом в определении того, есть ли у вас какие-либо нерешенные проблемы, является получение копии вашего кредитного отчета. AnnualCreditReport.com позволяет вам бесплатно просматривать свои кредитные отчеты от Experian, Equifax и TransUnion. В то время как многие другие сайты продают кредитные отчеты и оценки, многие из них используют отрицательные варианты выставления счетов и выбирают ежемесячные платежи, которые может быть трудно удалить. Если вы обнаружите ошибки в своем кредитном отчете, вы можете оспорить их, используя это бесплатное руководство от FTC.
Бесплатно проверьте свой кредитный отчет и кредитный рейтинг
Посетите AnnualCreditReport.com для своего отчета и Credit Karma для вашей оценки.
Предварительное одобрение ипотечной ссуды и предварительная квалификация ссуды
После выполнения основных расчетов и составления финансового отчета заемщик может запросить у кредитора письмо о предварительной квалификации. В письме о предварительной квалификации говорится, что одобрение кредита, вероятно, основано на кредитной истории и доходе. Предварительная квалификация позволяет заемщику точно знать, какую сумму можно взять взаймы и сколько потребуется для первоначального взноса.
Однако в некоторых ситуациях предварительной квалификации может быть недостаточно. Заемщик хочет получить предварительное одобрение, потому что это означает, что определенная сумма кредита гарантирована. Это является более обязательным, и это означает, что кредитор уже выполнил проверку кредитоспособности и оценил финансовую ситуацию, а не полагаться на собственные отчеты заемщиков, как это делается в предварительной квалификации. Предварительное одобрение означает, что кредитор фактически предоставит деньги взаймы после оценки имущества и составления договора купли-продажи и отчета о праве собственности.
Мы предлагаем подробное руководство, сравнивающее процессы предварительного утверждения и предварительной квалификации.
Как кредиторы определяют, на какую сумму ипотечного кредита вы имеете право
Существуют два простых коэффициента, которые кредиторы используют для определения суммы предварительного одобрения заемщика. Вот как рассчитываются эти коэффициенты:
Отношение начального долга к доходу
Соотношение № 1: Общие ежемесячные расходы на жилье по сравнению с общим ежемесячным доходом
- Заемщик должен записать до вычетов общую сумму валового дохода, полученного за месяц.
- Число в шаге 1 следует умножить на 0,28. Это то, что большинство кредиторов будет использовать в качестве ориентира для определения общих расходов на жилье для заемщика. В зависимости от процента может использоваться более высокий процент.
- Этот начальный коэффициент включает в себя основные расходы, связанные с владением домом, включая основной платеж по кредиту, PMI, страхование домовладельца, а также налоги на имущество. Плата за ТСЖ также будет включена в эту сумму.
Отношение внутреннего долга к доходу
Соотношение #2: общий долг и стоимость жилья к доходу
- Заемщик записывает все ежемесячные платежи, которые выходят за пределы 11 месяцев в будущее. Это могут быть кредиты в рассрочку, автокредиты, платежи по кредитным картам и т.д.
- Эти ежемесячные долговые обязательства затем добавляются к ежемесячным расходам, связанным с жильем.
- Полученное число на первом шаге нужно умножить на 0,36. Суммарные ежемесячные обязательства по обслуживанию долга плюс расходы на жилье не должны превышать полученного числа.
Квалификация кредита и ипотечного кредита
При получении ипотечного кредита очень важную роль играет кредит. Вот вопросы, которые кредитор, скорее всего, спросит:
- Считается ли кредитный рейтинг заемщика хорошим?
- Есть ли у заемщика недавнее банкротство, просроченные платежи или взыскание долгов? Если да, то есть ли объяснение?
- Имеются ли чрезмерные ежемесячные платежи?
- Кредитные карты исчерпаны?
Ответы на эти вопросы могут сделать определение, насколько право на получение ипотечного кредита идет.
Квалификация залогового и ипотечного кредита
Если сумма кредита превышает стоимость имущества, кредитор не будет давать деньги взаймы. Если оценка показывает, что стоимость недвижимости ниже предложенной, условия иногда могут быть согласованы с продавцом и агентом по недвижимости, представляющим продавца.
Иногда заемщик может даже оплатить разницу между кредитом и продажной ценой, если он согласен купить дом по цене, которая была ему изначально предложена. Для этого заемщику необходимо иметь наличные деньги, и он должен задать вопрос о том, сохранит ли имущество свою стоимость. Заемщик также должен учитывать тип кредита, на который он претендует. Если заемщику нужно будет внезапно переехать, а сумма кредита превышает стоимость имущества, погасить кредит может быть очень сложно.
Домовладельцы могут захотеть рефинансировать, пока ставки низкие
Федеральная резервная система намекнула, что они, вероятно, свернут свою программу покупки облигаций в конце этого года. Зафиксируйте сегодняшние низкие ставки и сэкономьте на своем кредите.
Вы слишком много платите за ипотеку?
Узнайте, на что вы имеете право
Проверьте свои варианты рефинансирования у доверенного кредитора.
Ответьте на несколько вопросов ниже и свяжитесь с кредитором, который может помочь вам рефинансировать и сэкономить сегодня!
Сумма ипотечного кредита: | «; part2 += «» + fns(Vprincipal,2,1,1,1) + « | ||||
Срок ипотеки: | » + VnumYears + «годы «; часть2 += » | ||||
Начальная процентная ставка:»; часть2 += « | «; часть2 += «» + fns(Vstart_rate,3,0,2,1) + « | ||||
Начальный ежемесячный платеж P&I:»; часть2 += « | «; часть2 += «» + fns(Vstart_pmt,2,1,1,1) + « | ||||
Налоги и другие ежемесячные расходы:»; часть2 += « | «; part2 += «» + fns(Vextra,2,1,1,1) + « | ||||
Всего первоначальных ежемесячных платежей:»; часть2 += « | «; часть2 += «» + fns(Vstart_pmt+Vextra,2,1,1,1) + « | ||||
Максимальный ежемесячный платеж P&I:»; часть2 += « | «; часть2 += «» + fns(pmt,2,1,1,1) + « | ||||
Налоги и другие ежемесячные расходы:»; часть2 += « | «; part2 += «» + fns(Vextra,2,1,1,1) + « | ||||
Всего максимальных ежемесячных платежей:»; часть2 += « | «; part2 += «» + fns(pmt+Vextra,2,1,1,1) + « | ||||
Максимальная процентная ставка: «; часть2 += « | «; часть2 += «» + fns(Vrate_cap,3,0,2,1) + « | ||||
Ожидаемая корректировка начальной ставки:»; часть2 += « | «; часть2 += «» + fns(Vfirst_adjust_amt,2,0,2,1) + « | ||||
